- Aktuelle Informationen
- Rathaus & Politik
- Gemeinsam leben
- Freizeit & Kultur
- Service
- Intranet
Kirchen und religiöse Gemeinschaften
Kirchen und religiöse Gemeinschaften
Kategorie
Keine Organisationen gefunden.
Religionszugehörigkeiten
Am 31.12.2019 waren insgesamt 11.573 Einwohnern folgende Relegionszugehörigkeiten zuzuordnen:
| Religionszugehörigkeit (nur HAW) | gesamt | in % |
| evangelisch | 3199 | 27,642 |
| römisch-katholisch | 3164 | 27,339 |
| altkatholisch | 2 | 0,017 |
| französisch-reformiert | 1 | 0,009 |
| griechisch-orthodox | 60 | 0,518 |
| russisch-orthodox | 25 | 0,216 |
| Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche | 276 | 2,385 |
| ohne Angabe, gemeinschaftslos | 4783 | 41,329 |
| evangelisch-methodistisch | 2 | 0,017 |
| evangelische Freikirche | 2 | 0,017 |
| evangelisch-lutherisch | 24 | 0,207 |
| freireligiöse Landesgemeinde Pfalz | 9 | 0,078 |
| evangelisch-reformiert | 1 | 0,009 |
| Mennoniten | 2 | 0,017 |
| Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten | 1 | 0,009 |
| neuapostolische Kirche | 7 | 0,06 |
| Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch) | 1 | 0,009 |
| Jehovas Zeugen | 4 | 0,035 |
| Rumänisch-orthodox | 10 | 0,086 |
| gesamt | 11573 | 100 |


