- Aktuelle Informationen
- Nachrichten
- Veranstaltungen
- Amtsblatt
- Bekanntmachungen - Ausschreibungen - Zustellungen
- 90 Jahre Limburgerhof
- In und um Limburgerhof
- MeinOrt-App: informativ-schnell-kostenlos
- Hilfe für die Ukraine
- Flagge zeigen gegen Krieg in Europa
- Mahnwache für die Ukraine und den Frieden
- Der Ukraine helfen
- Dank für enorme Hilfsbereitschaft der Kreisbevölkerung
- Sprachlernangebot für ukrainische Flüchtlinge
- Hilfeangebote für geflüchtete Frauen und Kinder aus der Ukraine bei (sexueller) Gewalt
- Informationen zur Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge
- Ukrainesammlung ein großer Erfolg
- kostenfreien Einführungskurs Gewaltprävention
- Rathaus & Politik
- Gemeinsam leben
- Freizeit & Kultur
- Service
- Intranet
Nebentätigkeiten und Ehrenämter
Bericht über Nebentätigkeiten und Ehrenämter des Bürgermeisters gemäß § 119 Landesbeamtengesetz (LBG)
Gemäß § 119 Abs. 3 des Landesbeamtengesetzes (LBG) unterrichten Kommunalbeamtinnen und Kommunalbeamte auf Zeit in einer öffentlichen Sitzung über Art und Umfang ihrer innerhalb und außerhalb des öffentlichen Dienstes ausgeübten Nebentätigkeiten und Ehrenämter sowie über die Höhe der dadurch erzielten Vergütungen im vergangenen Kalenderjahr. Für außerhalb des öffentlichen Dienstes ausgeübte Nebentätigkeiten und Ehrenämter gilt dies nur, wenn ein Bezug zum Hauptamt besteht. Die Unterrichtung der Bevölkerung erfolgt durch eine Veröffentlichung auf der Internetseite der Gemeinde Limburgerhof.
Nebentätigkeiten und Ehrenämter von Herrn Bürgermeister Andreas Poignée im Kalenderjahr 2022:
Lfd. Nummer | Art und Umfang | Vergütung | Abführung Gemeinde |
1 | Mitglied der Verbandsversammlung, Kreiswohnungsverband des Rhein-Pfalz-Kreises (kraft Satzung) | 37,40 Euro | 37,40 Euro |
2 | Mitglied des Verbandsausschusses, Kreiswohnungsverband des Rhein-Pfalz-Kreises (durch Wahl des Kreistages)* | 80,20 Euro | - |
3 | Mitglied der Verbandsversammlung, Zweckverband für Wasserversorgung Pfälzische Mittelrheingruppe (kraft Satzung oder Wahl des Gemeinderates) | 30,00 Euro | 30,00 Euro |
4 | Mitglied des Werkausschusses, Zweckverband für Wasserversorgung Pfälzische Mittelrheingruppe (durch Wahl der Verbandsversammlung) | 99,60 Euro | 99,60 Euro |
5 | Mitglied im Verbund hauptamtlicher kommunaler Wahlbeamter (durch Beitritt) | - | - |
6 | Mitglied der Mitgliederversammlung, Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz (kraft Satzung) | - | - |
7 | Mitglied in der Kreisgruppe, Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz (kraft Satzung) | - | - |
8 | Mitglied im Arbeitskreis „Feuerwehr“, Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz (durch Wahl der Kreisgruppe des GStB) | - | - |
9 | Mitglied im OZG-Anwenderbeirat Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz (auf Vorschlag der Kreisgruppe des GStB) | - | - |
10 | Mitglied im Beiratsausschuss Pfalz, Thüga Energienetze GmbH (kraft Geschäftsordnung) | - | - |
11 | Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft der B-Gemeinden, Pfalzwerke AG (kraft interner Festlegungen) | - | - |
12 | Mitglied der Gesellschafterversammlung, Wirtschaftsfördergesellschaft Rhein-Pfalz-Kreis (kraft Organisations- und Gesellschaftsvertrag) | - | - |
13 | Mitglied der Gesellschafterversammlung, Gewässerzweckverband Rehbach-Speyerbach (kraft Verbandsordnung) | - | - |
14 | Mitglied der Jagdgenossenschaft Limburgerhof (kraft Gesetz) | - | - |
15 | Mitglied der Fischereigenossenschaft Limburgerhof (kraft Gesetz) | - | - |
16 | Mitglied im Beirat für das Freizeitbad Aquabella Rhein-Pfalz-Kreis (kraft interner Festlegungen des Rhein-Pfalz-Kreises) | - | - |
17 | Mitglied der Eigentümerversammlung WEG Ortszentrum (kraft Gesetz) | - | - |
18 | Mitglied im Beirat WEG Ortszentrum (durch Wahl der Eigentümerversammlung) | - | - |
19 | Mitglied der Mitgliederversammlung Kommunaler Arbeitgeberverband Rheinland-Pfalz (kraft Satzung) | - | - |
20 | Mitglied der Mitgliederversammlung Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar e.V. (kraft Satzung) | - | - |
21 | Mitglied der Mitgliederversammlung Metropol-Card-Bibliotheken Rhein-Neckar e.V. (kraft Satzung) | - | - |
22 | Mitglied der Mitgliederversammlung Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (kraft Satzung) | - | - |
* nachrichtlich im Sinne der Transparenz: Kein Bezug zum Hauptamt