- Aktuelle Informationen
- Rathaus & Politik
- Gemeinsam leben
- Freizeit & Kultur
- Service
- Intranet
Bezirkstagswahl 2024
Bezirkstagswahl 2024
| Bezirkstagswahl 2024 | Bezirkstagswahl 2019 | Differenz der %-Punkte | |||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | ||||
| Wahlberechtigte | 8.625 | 8.774 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 6.318 | 73,3 | 6.034 | 68,8 | 4,5 | ||
| Ungültige Stimmen | 79 | 1,3 | 94 | 1,6 | -0,3 | ||
| Gültige Stimmzettel | 6.239 | 98,7 | 5.940 | 98,4 | 0,3 | ||
| SPD | 1.251 | 20,1 | 1.344 | 22,6 | -2,5 | ||
| CDU | 1.825 | 29,3 | 1.712 | 28,8 | 0,5 | ||
| GRÜNE | 762 | 12,2 | 1.040 | 17,5 | -5,3 | ||
| AfD | 865 | 13,9 | 629 | 10,6 | 3,3 | ||
| FDP | 346 | 5,5 | 485 | 8,2 | -2,7 | ||
| FWG | 566 | 9,1 | 557 | 9,4 | -0,3 | ||
| DIE LINKE | 78 | 1,3 | 173 | 2,9 | -1,6 | ||
| BSW | 341 | 5,5 | 0 | 0,0 | 5,5 | ||
| Tierschutzpartei | 205 | 3,3 | 0 | 0,00 | 3,3 | ||


