- Aktuelle Informationen
- Rathaus & Politik
- Gemeinsam leben
- Freizeit & Kultur
- Service
- Intranet
Bürgermeisterwahl 2026
Bürgermeisterwahl 2026
Nach Vorliegen des endgültigen Ergebnisses erfolgt zudem die Veröffentlichung auf der Homepage der Gemeinde.
Vorläufiges Ergebnis der Bürgermeisterwahl am 22.03.2026
| Stimmen | % |
Wahlberechtigte | 8.918 | 100 |
Wähler/Wahlbeteiligung | 6354 | 71,25 |
Ungültige Stimmzettel | 79 | 1,24 |
Gültige Stimmen | 6.275 | 98,76 |
|
|
|
Andreas Poignée, CDU - JA | 5.409 | 86,20 |
Andreas Poignée, CDU - NEIN | 866 | 13,80 |
| Zusammenstellung der Ergebnisse zur Wahl des Bürgermeisters der Gemeinde Limburgerhof am 22. März 2026 | ||||||||||||
| Nr. | Bereiche | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmen | ||||||||
| Gemeinde Wahlbezirke | Wahlb. ohne Sperrv. | Wahlb. mit Sperrv. | Wahlb. insge- samt | insge- samt | Wahl- beteilig. in % | davon un- gültig | gültig insge- samt | davon entfielen auf den Kandidaten Poignée mit | ||||
| Ja-Stimmen | in % | Nein-Stimmen | in % | |||||||||
| A1 | A2 | A | B | B | C | D | D1 | D1 | D2 | D2 | ||
| 0111 | Limburgerhof | 874 | 360 | 1.234 | 432 | 49,43 | 10 | 422 | 347 | 82,23 | 75 | 17,77 |
| 0121 | Limburgerhof | 662 | 444 | 1.106 | 428 | 64,65 | 5 | 423 | 368 | 87,00 | 55 | 13,00 |
| 0131 | Limburgerhof | 702 | 427 | 1.129 | 413 | 58,83 | 8 | 405 | 336 | 82,96 | 69 | 17,04 |
| 0211 | Limburgerhof | 683 | 368 | 1.051 | 438 | 64,13 | 7 | 431 | 355 | 82,37 | 76 | 17,63 |
| 0221 | Limburgerhof | 560 | 375 | 935 | 351 | 62,68 | 6 | 345 | 296 | 85,80 | 49 | 14,20 |
| 0311 | Limburgerhof | 759 | 364 | 1.123 | 380 | 50,07 | 3 | 377 | 311 | 82,49 | 66 | 17,51 |
| 0321 | Limburgerhof | 629 | 450 | 1.079 | 440 | 69,95 | 5 | 435 | 400 | 91,95 | 35 | 8,05 |
| 0331 | Limburgerhof | 844 | 417 | 1.261 | 498 | 59,00 | 12 | 486 | 403 | 82,92 | 83 | 17,08 |
| 1005 | Briefwahl | 745 | 3 | 742 | 646 | 87,06 | 96 | 12,94 | ||||
| 1006 | Briefwahl | 758 | 6 | 752 | 662 | 88,03 | 90 | 11,97 | ||||
| 1007 | Briefwahl | 678 | 11 | 667 | 583 | 87,41 | 84 | 12,59 | ||||
| 1008 | Briefwahl | 793 | 3 | 790 | 702 | 88,86 | 88 | 11,14 | ||||
| Zusammen | 5.713 | 3.205 | 8.918 | 6.354 | 71,25 | 79 | 6.275 | 5.409 | 86,20 | 866 | 13,80 | |


