- Aktuelle Informationen
- Nachrichten
- Veranstaltungen
- Amtsblatt
- Bekanntmachungen - Ausschreibungen - Zustellungen
- 90 Jahre Limburgerhof
- In und um Limburgerhof
- MeinOrt-App: informativ-schnell-kostenlos
- Hilfe für die Ukraine
- Flagge zeigen gegen Krieg in Europa
- Mahnwache für die Ukraine und den Frieden
- Der Ukraine helfen
- Dank für enorme Hilfsbereitschaft der Kreisbevölkerung
- Sprachlernangebot für ukrainische Flüchtlinge
- Hilfeangebote für geflüchtete Frauen und Kinder aus der Ukraine bei (sexueller) Gewalt
- Informationen zur Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge
- Ukrainesammlung ein großer Erfolg
- kostenfreien Einführungskurs Gewaltprävention
- Rathaus & Politik
- Gemeinsam leben
- Freizeit & Kultur
- Service
- Intranet
Bundestagswahl 2021
Bundestagswahl 2021
Bundestagswahl 2021 | Bundestagswahl 2017 | |||||||||
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ∆ | Anzahl | % | ∆ | |
Wahlberechtigte | 8.857 | 8.857 | 8.968 | 8.968 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 7.402 | 83,6 | 7.402 | 83,6 | 7.504 | 83,7 | -0,1 | 7.504 | 83,7 | -0,1 |
Ungültige Stimmen | 92 | 1,2 | 66 | 0,9 | 83 | 1,1 | 0,1 | 58 | 1,1 | -0,2 |
Gültige Stimmen | 7.310 | 98,8 | 7.336 | 99,1 | 7.421 | 98,9 | -0,1 | 7.446 | 99,2 | -0,1 |
CDU | 2.075 | 28,4 | 1.765 | 24,1 | 2.733 | 36,8 | -8,4 | 2.571 | 34,5 | -10,4 |
SPD | 2.145 | 29,3 | 2.001 | 27,3 | 2.144 | 28,9 | 0,4 | 1.557 | 20,9 | 6,4 |
AfD | 591 | 8,1 | 606 | 8,3 | 873 | 11,8 | -3,7 | 966 | 13,0 | -4,7 |
FDP | 853 | 11,7 | 1.126 | 15,3 | 690 | 9,3 | 2,4 | 1.041 | 14,0 | 1,3 |
GRÜNE | 1.029 | 14,1 | 1.075 | 14,7 | 448 | 6,0 | 8,1 | 651 | 8,7 | 6,0 |
DIE LINKE | 174 | 2,4 | 213 | 2,9 | 324 | 4,4 | -2,0 | 387 | 5,2 | -2,3 |
FREIE WÄHLER | 284 | 3,9 | 173 | 2,4 | 202 | 2,7 | 1,2 | 103 | 1,4 | 1,0 |
Die PARTEI | - | - | 65 | 0,9 | - | - | - | 70 | 0,9 | 0,0 |
PIRATEN | - | - | 22 | 0,3 | - | - | - | 38 | 0,5 | -0,2 |
ÖDP | - | - | 15 | 0,2 | - | - | - | 20 | 0,3 | -0,1 |
NPD | - | - | 9 | 0,1 | - | - | - | 15 | 0,2 | -0,1 |
V-Partei³ | - | - | 4 | 0,1 | - | - | - | 16 | 0,2 | -0,1 |
MLPD | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 7 | 0,1 | -0,1 | 5 | 0,1 | -0,1 |
dieBasis | 94 | 1,3 | 89 | 1,2 | - | - | 1,3 | - | - | 1,2 |
DiB | - | - | 5 | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 |
LKR | 12 | 0,2 | 6 | 0,1 | - | - | 0,2 | - | - | 0,1 |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 |
Tierschutzpartei | - | - | 114 | 1,6 | - | - | - | - | - | 1,6 |
Team Todenhöfer | - | - | 17 | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 |
Volt | - | - | 28 | 0,4 | - | - | - | - | - | 0,4 |
Einzelbewerber 1 | 16 | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - |
Einzelbewerber 2 | 21 | 0,3 | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - |
Einzelbewerber 3 | 15 | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - |
Sonstige | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 6 | 0,1 | -0,1 |
Einzelbewerber 1: AusUnsrerMitte
Einzelbewerber 2: Klimaliste
Einzelbewerber 3: Politik durch Bodenständigkeit und Bürgerbeteiligung