- Aktuelle Informationen
- Nachrichten
- Veranstaltungen
- Amtsblatt
- Bekanntmachungen - Ausschreibungen - Zustellungen
- 90 Jahre Limburgerhof
- In und um Limburgerhof
- MeinOrt-App: informativ-schnell-kostenlos
- Hilfe für die Ukraine
- Flagge zeigen gegen Krieg in Europa
- Mahnwache für die Ukraine und den Frieden
- Der Ukraine helfen
- Dank für enorme Hilfsbereitschaft der Kreisbevölkerung
- Sprachlernangebot für ukrainische Flüchtlinge
- Hilfeangebote für geflüchtete Frauen und Kinder aus der Ukraine bei (sexueller) Gewalt
- Informationen zur Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge
- Ukrainesammlung ein großer Erfolg
- kostenfreien Einführungskurs Gewaltprävention
- Rathaus & Politik
- Gemeinsam leben
- Freizeit & Kultur
- Service
- Intranet
Gemeinderatswahl 2024
Gemeinderatswahl 2024
Vorläufiges Ergebnis der Gemeinderatswahl am 09.06.2024
2024 | 2019 | Differenz | ||||||||
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |||
Wahlberechtigte | 9.081 | 9.229 | ||||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 6.388 | 70,3 | 6.100 | 66,1 | 4,2 | |||||
Ungültige Stimmen | 190 | 3,0 | 152 | 2,5 | 0,5 | |||||
Gültige Stimmen | 6.198 | 97,0 | 28 | 5.948 | 97,5 | 28 | -0,5 | |||
SPD | 1.433 | 23,1 | 6 | 1.631 | 27,4 | 8 | -4,3 | -2 | ||
CDU | 1.937 | 31,3 | 9 | 1.722 | 29,0 | 8 | 2,3 | 1 | ||
GRÜNE | 722 | 11,6 | 3 | 817 | 13,7 | 4 | -2,1 | -1 | ||
FDP | 400 | 6,5 | 2 | 453 | 7,6 | 2 | -1,1 | 0 | ||
FWG | 1.706 | 27,5 | 8 | 1.325 | 22,3 | 6 | 5,2 | 2 |
Navigation:
Einzelstimmen im Detail
1. SPD | ||
Bewerber | Stimmen | Rang |
1. Dr. Lohe, Bernd | 2.167 | 1 |
2. Dreyer, Viola | 1.696 | 4 |
3. Dristram, Christian | 1.564 | |
4. Karfus, Monteza | 1.410 | |
5. Horn, Tobias | 1.595 | |
6. Zeller, Barbara | 2.111 | 2 |
7. Buch, Julian | 1.727 | 3 |
8. Dr. Auweter, Brigitte | 1.634 | 5 |
9. Michalak, Ralf | 1.616 | 6 |
10. Schmidt, Tanja | 1.338 | |
11. Vorsprach, Michel | 1.153 | |
12. Roßmann, Leonie-Megan | 1.393 | |
13. Wendel, Sebastian | 1.218 | |
14. Dr. Bulling, Sandra | 1.365 | |
15. Dr. Hege, Daniel | 1.375 | |
16. Pikowsky, Sehriban | 1.136 | |
17. Michalak, Maximilian | 1.386 | |
18. Kallien, Ursula | 1.147 | |
19. Steinel, Michael | 1.173 | |
20. Buchfink, Heike | 1.118 | |
21. Dr. Cegla, Christian | 1.119 | |
22. Wendel, Christine | 1.312 | |
23. Medl, Nicolas | 1.105 | |
24. Eberle, Hans Michael | 1.110 | |
25. Buchfink, Helmut | 1.017 | |
26. Löb, Andreas | 1.228 | |
27. Engmann, Andreas | 1.140 | |
28. Treiber, Harald | 1.221 |
5. FDP | ||
Bewerber | Stimmen | Rang |
1 . Goldschmidt, Michael | 1.387 | 2 |
2. Dr. Neumann, Oliver | 1.437 | 1 |
3. Hoffmann, Esther | 1.253 | |
4. Spieß, Sebastian | 1.190 | |
5. Votta, Dario | 1.042 | |
6. Dr. Hänsel, Wilfried | 1.107 | |
7. Dr. Willerich, Immanuel | 1.020 | |
8. Dr. Roth, Erik | 1.013 | |
9. Rettig, Ingo | 660 | |
10. Werner, Florian | 652 |
2. CDU | |||
Bewerber | Stimmen | Rang | |
1. Haber, Monika | 2.633 | 1 | |
2. Dr. Winhard, Christoph | 2.218 | 7 | |
3. Börstler, Petra | 2.461 | 3 | |
4. Ast, Stephan | 2.265 | 5 | |
5. Werra, Monika | 2.570 | 2 | |
6. Wagner, Maxim | 2.296 | 4 | |
7. Becker, Nicole | 1.850 | ||
8. Dr. Fath, Markus | 1.974 | 8 | |
9. Kunsmann, Christian | 1.950 | 9 | |
10. Pleitner, Dagmar | 1.761 | ||
11. Lanig, Gerhard | 1.725 | ||
12. Huber, Teresinha | 1.760 | ||
13. Dr. Mattmann, Wolfgang | 1.924 | ||
14. Fabrizio, Tihomira | 1.837 | ||
15. Theis, Stephan | 1.654 | ||
16. Kraußer, Simone | 1.626 | ||
17. Dr. Wolff, Stefan | 1.691 | ||
18. Feldmann, Barbara | 1.796 | ||
19. Zettler, Wolfgang | 1.738 | ||
20. Wenzel, Judith | 2.238 | 6 | |
21. Fiolitakis, Nikolaos | 1.518 | ||
22. Seibel, Ursula | 1.533 | ||
23. Konheisner, Bernd | 1.574 | ||
24. Poggel, Christina | 1.633 | ||
25. Roth, Rolf | 1.460 | ||
26. Dr. Walter, Philipp | 1.476 | ||
27. Helm-Duwenig, Christopher | 1.463 | ||
28. Schultheiß, Regina | 1.502 |
7. FWG | ||
Bewerber | Stimmen | Rang |
1. Bier, Monika | 2.196 | 3 |
2. Brenner, Hermann | 2.072 | 5 |
3. Lützow, Elke | 2.465 | 1 |
4. Hafner, Philip | 2.212 | 2 |
5. Dr. Eicher, Karlheinz | 1.677 | 8 |
6. Teichmann, Gerd | 1.829 | 6 |
7. Dr. Franek, Klaus | 2.080 | 4 |
8. Fuchs, Hans-Jürgen | 1.792 | 7 |
9. Dr. Fischer, Jürgen | 1.602 | |
10. Dr. Neidl-Fischer, Gertraud | 1.561 | |
11. Dr. Peschel, Wolfgang | 1.655 | |
12. Schrödel, Kirsten | 1.525 | |
13. Theis, Jürgen | 1.643 | |
14. Dr. Lippenberger, Harald | 1.603 | |
15. Raimar, Klaus Stephan | 1.433 | |
16. Spatz, Martina | 1.489 | |
17. Dr. Botzem, Jörg | 1.423 | |
18. Altendorfer, Stefan | 1.428 | |
19. Franek, Monika | 1.643 | |
20. Peschel, Brigitta | 1.504 | |
21. Dr. Mattmüller, Christian | 1.552 | |
22. Kolter, Monika | 1.386 | |
23. Robertz, Ingrid | 1.458 | |
24. Glauben, Bernhard | 1.279 | |
25. Grillo, Brigitte | 1.472 | |
26. Bretz, Thomas | 1.355 | |
27. Schöningh, Ulrike | 1.347 | |
28. Eicher, Brigitte | 1.247 |
3. GRÜNE | ||
Bewerber | Stimmen | Rang |
1. Kompa, Raymund | 2.432 | 1 |
2. Magin, Barbara | 2.302 | 2 |
3. Tillwick, Frank | 2.076 | |
4. Dr. Brosius, Sibylle | 2.126 | 3 |
5. Henkes, Michael | 1.423 | |
6. Meißner, Brigitte | 1.433 | |
7. Tatge, Willi | 1.287 | |
8. Pietsch, Katrin | 1.340 | |
9. Rudelitz, Georg | 636 | |
10. Lohmann, Anna | 655 | |
11. Mathern, Dominik | 614 | |
12. Richter, Gesa | 640 | |
13. Steiner, Wolfgang | 663 | |
14. Böhme, Rebecca | 601 | |
15. Henkes, Sina | 621 | |
16. Mathern, Madeleine | 591 |
Hinweis:
Die Ergebnisse sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. Aufgrund der voneinander abweichenden Einwohnerzahlen in den einzelnen Gebietskörperschaften (Gemeinden, Städte) können die Wählerinnen und Wähler eine unterschiedliche Anzahl von Stimmen für die einzelnen Wahlen bzw. Wahlvorschläge vergeben.
Damit bei der Addition der Kommunalwahlergebnisse zum Landesergebnis das unterschiedliche Stimmengewicht kompensiert werden kann und dadurch die absoluten Stimmenzahlen der einzelnen Gebietskörperschaften zu vergleichen sind, werden die gültigen Stimmzettel im Verhältnis der Stimmenzahl der einzelnen Parteien aufgeteilt.
Der Berechnungsmodus lautet:
Gültige Stimmzettel x Stimmen der Partei
--------------------------------------------------------------
Gültige Stimmen insgesamt
Bezieht man das jeweilige Stimmenverhältnis der Wahlvorschläge auf die abgegebenen gültigen Stimmzettel, so erhält man gewichtete Stimmenzahlen, die einen Vergleich mit Ergebnissen der vorangegangenen Kommunalwahlen, der Europa-, Bundes- und Landtagswahl zulassen. Es wird ein Ergebnis ausgewiesen, als hätte jede Wählerin/jeder Wähler, der gültig gewählt hat, nur eine Stimme abgegeben. Dazu wird im Landesergebnis der von den einzelnen Wahlvorschlägen erreichte Stimmenanteil auf die gültigen Stimmzettel übertragen.
Quelle: Landeswahlleiter Rheinland-Pfalz
Stimmbezirke (15/15)
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | FWG | |||||||||||
Bezirke | Wahlberechtigte | Wähler | Ungültig | Gültige Stimmzettel | Gültige Stimmen | Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % |
111 | 578 | 189 | 5 | 184 | 4.898 | 1.464 | 29,9 | 1.238 | 25,3 | 509 | 10,4 | 238 | 4,9 | 1.449 | 29,6 |
121 | 1.191 | 454 | 19 | 435 | 11.742 | 2.717 | 23,1 | 3.129 | 26,6 | 1.434 | 12,2 | 794 | 6,8 | 3.668 | 31,2 |
131 | 891 | 299 | 11 | 288 | 7.677 | 1.227 | 16,6 | 2.986 | 38,9 | 1.026 | 13,4 | 437 | 5,7 | 2.001 | 26,1 |
141 | 962 | 333 | 14 | 319 | 8.730 | 1.655 | 19,0 | 2.968 | 34,0 | 1.241 | 14,2 | 532 | 6,1 | 2.334 | 26,7 |
211 | 947 | 350 | 11 | 339 | 8.946 | 2.055 | 23,0 | 2.391 | 26,7 | 1.024 | 11,4 | 658 | 7,4 | 2.818 | 31,5 |
221 | 999 | 369 | 8 | 361 | 9.578 | 2.957 | 30,9 | 2.531 | 26,4 | 1.006 | 10,5 | 639 | 6,7 | 2.445 | 25,5 |
311 | 735 | 235 | 13 | 222 | 5.721 | 1.508 | 26,4 | 1.346 | 23,5 | 497 | 8,7 | 181 | 3,2 | 2.189 | 38,3 |
321 | 936 | 356 | 10 | 346 | 9.209 | 2.350 | 25,5 | 3.051 | 33,1 | 784 | 8,5 | 759 | 8,2 | 2.265 | 24,6 |
341 | 910 | 286 | 7 | 279 | 7.419 | 1.583 | 21,3 | 2.037 | 27,5 | 1.229 | 16,6 | 487 | 6,6 | 2.083 | 28,1 |
351 | 932 | 373 | 10 | 363 | 9.649 | 1.630 | 16,9 | 3.548 | 36,8 | 1.152 | 11,9 | 909 | 9,4 | 2.410 | 25,0 |
1005 | - | 550 | 21 | 529 | 14.468 | 3.841 | 26,5 | 4.506 | 31,1 | 1.976 | 13,7 | 642 | 4,4 | 3.503 | 24,2 |
1006 | - | 708 | 9 | 699 | 18.918 | 4.392 | 23,2 | 6.405 | 33,9 | 2.032 | 10,7 | 1.081 | 5,7 | 5.008 | 26,5 |
1007 | - | 697 | 14 | 683 | 18.498 | 4.326 | 23,4 | 6.185 | 33,4 | 2.163 | 11,7 | 1.053 | 5,7 | 4.771 | 25,8 |
1008 | - | 546 | 11 | 535 | 14.661 | 3.386 | 23,1 | 4.606 | 31,4 | 1.220 | 8,3 | 922 | 6,3 | 4.527 | 30,9 |
1009 | - | 643 | 27 | 616 | 16.715 | 3.483 | 20,8 | 5.199 | 31,1 | 2.147 | 12,8 | 1.429 | 8,5 | 4.457 | 26,7 |
Summe | 9.081 | 6.388 | 190 | 6.198 | 166.829 | 38.574 | 23,1 | 52.126 | 31,2 | 19.440 | 11,7 | 10.761 | 6,5 | 45.928 | 27,5 |