- Aktuelle Informationen
- Rathaus & Politik
- Gemeinsam leben
- Freizeit & Kultur
- Service
- Intranet
Landratswahl 2025
Landratswahl 2025
Vorläufiges Ergebnis der Stichwahl zur Landratswahl am 16.03.2025 in Limburgerhof
| Stimmen | % |
| Wahlberechtigte | 8.996 | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 3.829 | 42,6 |
| Ungültige Stimmzettel | 43 | 1,1 |
| Gültige Stimmen | 3.786 | 98,9 |
| ||
| Volker Knörr, CDU | 2.079 | 54,9 |
| Bianca Staßen, SPD | 1.707 | 45,1 |
Ergebnis der Landratswahl am 23.02.2025 in Limburgerhof
| Stimmen | % |
| Wahlberechtigte | 8.978 | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 7.348 | 81,8 |
| Ungültige Stimmzettel | 76 | 1,0 |
| Gültige Stimmen | 7.272 | 99,0 |
| ||
| Volker Knörr, CDU | 2.489 | 34,2 |
| Bianca Staßen, SPD | 1.917 | 26,4 |
| Joachim Paul, AfD | 1.152 | 15,8 |
| Maurice Kuhn, GRÜNE | 664 | 9,1 |
| Ralf Marohn, FDP | 1.050 | 14,4 |


