- Aktuelle Informationen
- Nachrichten
- Veranstaltungen
- Amtsblatt
- Bekanntmachungen - Ausschreibungen - Zustellungen
- 90 Jahre Limburgerhof
- In und um Limburgerhof
- MeinOrt-App: informativ-schnell-kostenlos
- Hilfe für die Ukraine
- Flagge zeigen gegen Krieg in Europa
- Mahnwache für die Ukraine und den Frieden
- Der Ukraine helfen
- Dank für enorme Hilfsbereitschaft der Kreisbevölkerung
- Sprachlernangebot für ukrainische Flüchtlinge
- Hilfeangebote für geflüchtete Frauen und Kinder aus der Ukraine bei (sexueller) Gewalt
- Informationen zur Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge
- Ukrainesammlung ein großer Erfolg
- kostenfreien Einführungskurs Gewaltprävention
- Rathaus & Politik
- Gemeinsam leben
- Freizeit & Kultur
- Service
- Intranet
Ein Erfolg in Kilometern und Tonnen
Übersicht
Jahr | Zeitraum | Fahrradkilometer | Teilnehmer | Teams | CO2-Vermeidung |
2023 | 07.05.-27.05.2023 | 23.345 | 104 | 10 | 4 Tonnen |
2022 | 22.05.-11.06.2022 | 13.175 | 60 | 8 | 1 Tonne |
2021 | 06.09.-26.09.2021 | 17.650 | 55 | 9 | 2 Tonnen |
2020 | 30.08.-19.09.2020 | 34.988 | 143 | 15 | 4 Tonnen |
Ergebnis 2023
Radelaktivste Teams mit den meisten Radkilometern
Platz | Team | Gesamtkilometer | CO2-Vermeidung |
1. | DJK Limburgerhof | 4.896 | 793 kg |
2. | Offenes Team Limburgerhof | 4.652 | 754 kg |
3. | Grüne in Limburgerhof | 3.684 | 597 kg |
Teams mit den meisten Radkilometer pro Person
Platz | Team | Gesamtkilometer pro Kopf | CO2-Vermeidung pro Kopf |
1. | Stromer 1 | 321 | 52,0 kg |
2. | TG 04 Limburgerhof | 308 | 49,9 kg |
3. | Offenes Team Limburgerhof | 291 | 47,1 kg |
Teams mit den meisten Teammitgliedern
Platz | Team | Personen |
1. | DJK Limburgerhof | 22 |
2. 2. | Offenes Team Limburgerhof Dres. Franek | 16 16 |
Ergebnis 2022
Radelaktivste Teams mit den meisten Radkilometern
Platz | Team | Gesamtkilometer | CO2-Vermeidung |
1. | Grüne in Limburgerhof | 4.083 | 629 kg |
2. | Zahnis on Tour | 2.514 | 387 kg |
3. | 500+ | 1.424 | 219 kg |
Teams mit den meisten Radkilometer pro Person
Platz | Team | Gesamtkilometer pro Kopf | CO2-Vermeidung pro Kopf |
1. | 500+ | 712 | 109,5 kg |
2. | Wadenglühn | 551 | 85 kg |
3. | Grüne in Limburgerhof | 454 | 69,9 kg |
Teams mit den meisten Teammitgliedern
Platz | Team | Personen |
1. | Zahnis on Tour | 17 |
2. | Offenes Team Limburgerhof | 12 |
3. 3. | Grüne in Limburgerhof FidelePedalisten | 9 9 |
Ergebnis 2021
Radelaktivste Teams mit den meisten Radkilometern
Platz | Team | Gesamtkilometer | CO2-Vermeidung |
1. | DJK Sportgruppen | 4.348 | 639 kg |
2. | Radelei | 2.510 | 369 kg |
3. | Grüne in Limburgerhof | 2.480 | 365 kg |
Teams mit den meisten Radkilometer pro Person
Platz | Team | Gesamtkilometer pro Kopf | CO2-Vermeidung pro Kopf |
1. | Ulmenweg | 472 | 69,5 kg |
2. | Grüne in Limburgerhof | 413 | 60,8 kg |
3. | DJK Sportgruppen | 395 | 58,1 kg |
Teams mit den meisten Teammitgliedern
Platz | Team | Personen |
1. 1. | DJK Sportgruppen Redelei | 11 11 |
3. | FidelePedalisten | 9 |
Ergebnis 2020
Radelaktivste Teams mit den meisten Radkilometern
Platz | Team | Gesamtkilometer | CO2-Vermeidung |
1. | TG 04 Limburgerhof | 6.610 | 971,7 kg |
2. | Offenes Team – Limburgerhof | 5.615 | 825,4 kg |
3. | Zahnarztpraxis Dres. Franek | 5.024 | 738,6 kg |
Teams mit den meisten Radkilometer pro Person
Platz | Team | Gesamtkilometer pro Kopf | CO2-Vermeidung pro Kopf |
1. | Grüne in Limburgerhof | 424,5 | 62,4 kg |
2. | FidelePedalisten | 396,4 | 58,3 kg |
3. | MuLi | 334,2 | 49,1 kg |
Teams mit den meisten Teammitgliedern
Platz | Team | Personen |
1. | TG 04 Limburgerhof | 26 |
2. | Zahnarztpraxis Dres. Franek | 25 |
3. | Offenes Team – Limburgerhof | 20 |
STADTRADELN-Star 2020: Wolfgang Gerlinger
Ziel des STADTRADELN ist es, beruflich und privat möglichst viele Wege mit dem Rad zurückzulegen. Die Sonderkategorie STADTRADELN-Star bietet die Möglichkeit, noch einen Schritt weiter zu gehen – denn STADTRADELN-Stars dürfen 21 STADTRADELN-Tage am Stück kein Auto von innen sehen. Wolfgang Gerlinger vom Team der TG 04 Limburgerhof hat dies geschafft. Auf der Website stadtradeln.de/limburgerhof hat er im STADTRADELN-Star Blog über diese Zeit berichtet. Sein Leitsatz: „Warum müssen wir es immer bequem haben? Vor gar nicht langer Zeit hat ohne Auto auch alles funktioniert.“ Mit dieser Einstellung schaffte er die 160 Kilometer zur Erstkommunion seines Patenkindes mit dem Drahtesel. Und die Abschlusstour auf die Kalmit waren dann Belohnung und Spaß gleichermaßen. „Wolfgang Gerlinger ist nicht nur durch diese Leistung, sondern durch seine ganze Art, wie er seinen Blog schrieb, ein gutes Vorbild aus unserer Gemeinde,“ bedankte sich Bürgermeister Andreas Poignée.